Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 77 |
| Le indicazioni erano complete | 20 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 15 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 23 |
| Altro | 6 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 82 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 128 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
| Ho avuto problemi tecnici | 26 |
| Altro | 88 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 588 |
| Le indicazioni erano complete | 235 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 308 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 524 |
| Altro | 297 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 236 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 56 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 201 |
| Ho avuto problemi tecnici | 310 |
| Altro | 189 |
