Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 78 |
| Le indicazioni erano complete | 21 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 15 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 23 |
| Altro | 6 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 83 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 133 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 22 |
| Ho avuto problemi tecnici | 27 |
| Altro | 92 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 599 |
| Le indicazioni erano complete | 239 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 314 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 528 |
| Altro | 298 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 249 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 59 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 209 |
| Ho avuto problemi tecnici | 315 |
| Altro | 195 |
