Strutture sportive comunali
| Denominazione | Indirizzo | Tipo |
|---|---|---|
| Arrampicata Via San Marco | Via San Marco | Spazio aperto |
| Bocciodromo Via Orfento | Via Orfento, 39 | Palestra |
| Bocciodromo Zanni | Via Carlo Alberto Dalla Chiesa | Palestra |
| Campo Adriano Flacco | Viale Vittorio Pepe | Campo da calcio |
| Campo Antonio Donati | Via Imele | Campo da calcio |
| Campo Ettore D’Agostino | Via Nazionale Adriatica Nord 390 | Campo da calcio |
| Campo Renato Curi | Via Spalti del Re | Campo da calcio |
| Campo Rocco Febo | Via Maestri del Lavoro | Campo da calcio |
| Campo San Marco | Via San Marco 14 | Campo da calcio |
| Centro sportivo Colle Breccia | Via Luigi Polacchi | Centro sportivo |
